Partager la publication "CYCLOSPORT – Championnats du Monde 2023 à Glasgow : les parcours en détails et les horaires de départ"
Les Championnats du Monde de Cyclosport (Gran Fondo, Medio Fondo selon les catégories, sans oublier le Contre La Montre) auront lieu dans le cadre général des Championnats du Monde de cyclisme, à Glasgow. Toutes les épreuves seront concentrées sur deux jours, le 04 août (courses en ligne) et 07 août (Contre La Montre).
Images : uci.org
Les cartes et les circuits des épreuves Cyclosport de Glasgow 2023
Le parcours Gran Fondo développe 160,3 km pour 1660 m de dénivelé.
Le parcours Medio Fondo développe 85,7 km pour 777 m de dénivelé.
Le parcours du CLM développe 22,8 km pour 89 m de dénivelé.
Les horaires de départ des épreuves Cyclosport de Glasgow 2023
Hommes – Gran Fondo
VENDREDI, 04 AOÛT 10:50 19 – 34 ans
VENDREDI, 04 AOÛT 10:55 35 – 39
VENDREDI, 04 AOÛT 11:00 40 – 44
VENDREDI, 04 AOÛT 11:05 45 – 49
VENDREDI, 04 AOÛT 11:10 50 – 54
VENDREDI, 04 AOÛT 11:15 55 – 59
Hommes – Medio Fondo
VENDREDI, 04 AOÛT 10:00 60 – 64 ans
VENDREDI, 04 AOÛT 10:05 65 – 69
VENDREDI, 04 AOÛT 10:10 70 – 74
VENDREDI, 04 AOÛT 10:15 75 – 79
VENDREDI, 04 AOÛT 10:20 80 – 84
Femmes – Gran Fondo
VENDREDI, 04 AOÛT 11:20 19 – 34 ans
VENDREDI, 04 AOÛT 11:25 35 – 39
VENDREDI, 04 AOÛT 11:30 40 – 44
VENDREDI, 04 AOÛT 11:35 45 – 49
Femmes – Medio Fondo
VENDREDI, 04 AOÛT 10:20 50 – 54 ans
VENDREDI, 04 AOÛT 10:25 55 – 59
VENDREDI, 04 AOÛT 10:30 60 – 64
VENDREDI, 04 AOÛT 10:35 65 – 69
VENDREDI, 04 AOÛT 10:35 70 – 74
Hommes – Contre La Montre
LUNDI, 07 AOÛT 10:00 19 – 34 ans
LUNDI, 07 AOÛT 10:22 35 – 39
LUNDI, 07 AOÛT 10:39 40 – 44
LUNDI, 07 AOÛT 10:58 45 – 49
LUNDI, 07 AOÛT 11:19 50 – 54
LUNDI, 07 AOÛT 11:44 55 – 59
LUNDI, 07 AOÛT 12:05 60 – 64
LUNDI, 07 AOÛT 12:21 65 – 69
LUNDI, 07 AOÛT 12:32 70 – 74
LUNDI, 07 AOÛT 12:38 75 – 79
LUNDI, 07 AOÛT 12:40 80 – 84
LUNDI, 07 AOÛT 12:42 85 – 89
Femmes – Contre La Montre
LUNDI, 07 AOÛT 13:00 19 – 34 ans
LUNDI, 07 AOÛT 13:04 35 – 39
LUNDI, 07 AOÛT 13:12 40 – 44
LUNDI, 07 AOÛT 13:21 45 – 49
LUNDI, 07 AOÛT 13:28 50 – 54
LUNDI, 07 AOÛT 13:34 55 – 59
LUNDI, 07 AOÛT 13:40 60 – 64
LUNDI, 07 AOÛT 13:44 65 – 69
LUNDI, 07 AOÛT 13:46 70 – 74
LUNDI, 07 AOÛT 13:48 75 – 79
LUNDI, 07 AOÛT 13:50 80 – 84
=> VOIR AUSSI : Tous nos articles Mag
Partager la publication "CYCLOSPORT – Championnats du Monde 2023 à Glasgow : les parcours en détails et les horaires de départ"