Partager la publication "PROS – Giro 2022 : la liste des engagés (numéros de dossards) et les favoris"
Nombreux sont les favoris de ce Tour d’Italie 2022, comme d’habitude ouvert à de multiples scénarios entre Budapest et Vérone, du 6 au 29 mai. Vainqueur en 2019, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) aura fort à faire face à Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) et João Almeida (UAE Team Emirates), mais il devra aussi se méfier d’Alejandro Valverde (Movistar), Miguel Angel Lopez et Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team), Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), Peio Bilbao et Mikel Landa (Barhain – Victorious), ou encore Romain Bardet (Team DSM), le récent vainqueur du Tour des Alpes. Du côté des chasseurs d’étapes, Mathieu van der Poel (Alpecin – Fenix) sera l’attraction, tout comme Biniam Girmay (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), face aux sprinters Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) et Caleb Ewan (Lotto Soudal). Retrouvez la liste des engagés du 105e Giro.
Photo : giroditalia.it
=> VOIR AUSSI : PROS – Giro 2022 : le parcours, le profil des étapes, les cols et les horaires de diffusion TV du 105e Tour d’Italie
Ineos-Grenadiers
1 | CARAPAZ Richard | ECU |
2 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP |
3 | TULETT Ben | IRL |
4 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | ECU |
5 | PORTE Richie | AUS |
6 | PUCCIO Salvatore | ITA |
7 | SIVAKOV Pavel | FRA |
8 | SWIFT Ben | GBR |
AG2R Citroën
11 | VENDRAME Andrea | ITA |
12 | BERTHET Clément | FRA |
13 | CALMEJANE Lilian | FRA |
14 | CHEREL Mikael | FRA |
15 | GALL Felix | AUT |
16 | HÄNNINEN Jaakko | FIN |
17 | PETERS Nans | FRA |
18 | PRODHOMME Nicolas | FRA |
Alpecin-Fenix
21 | VAN DER POEL Mathieu | NED |
22 | BAYER Tobias | AUT |
23 | DE BONDT Dries | BEL |
24 | KRIEGER Alexander | GER |
25 | LEYSEN Senne | BEL |
26 | MARECZKO Jakub | ITA |
27 | OLDANI Stefano | ITA |
28 | RIESEBEEK Oscar | NED |
Astana Qazaqstan Team
31 | NIBALI Vincenzo | ITA |
32 | CONTI Valerio | ITA |
33 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP |
34 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | USA |
35 | FELLINE Fabio | ITA |
36 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL |
37 | PRONSKIY Vadim | KAZ |
38 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | COL |
Bahrain-Victorious
41 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Peio | ESP |
42 | BAUHAUS Phil | GER |
43 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | COL |
44 | LANDA MEANA Mikel | ESP |
45 | NOVAK Domen | SLO |
46 | POELS Wouter | NED |
47 | SÜTTERLIN Jasha | GER |
48 | TRATNIK Jan | SLO |
Bardiani-CSF-Faizanè
51 | ZANA Filippo | ITA |
52 | BATTAGLIN Enrico | ITA |
53 | COVILI Luca | ITA |
54 | FIORELLI Filippo | ITA |
55 | GABBURO Davide | ITA |
56 | MODOLO Sacha | ITA |
57 | TONELLI Alessandro | ITA |
58 | ZOCCARATO Samuele | ITA |
Bora-Hansgrohe
61 | KELDERMAN Wilco | NED |
62 | ALEOTTI Giovanni | ITA |
63 | BENEDETTI Cesare | POL |
64 | BUCHMANN Emanuel | GER |
65 | GAMPER Patrick | AUT |
66 | HINDLEY Jai | AUS |
67 | KÄMNA Lennard | GER |
68 | ZWIEHOFF Ben | GER |
Cofidis
71 | MARTIN Guillaume | FRA |
72 | CIMOLAI Davide | ITA |
73 | CONSONNI Simone | ITA |
74 | KREDER Wesley | NED |
75 | PEREZ Anthony | FRA |
76 | PERICHON Pierre Luc | FRA |
77 | ROCHAS Rémy | FRA |
78 | VILLELLA Davide | ITA |
Drone Hopper – Androni Giocattoli
81 | TESFAZION Natnael | ERI |
82 | BAIS Mattia | ITA |
83 | CEPEDA Jefferson | ECU |
84 | GROSU Eduard-Michael | ROU |
85 | PONOMAR Andrii | UKR |
86 | RAVANELLI Simone | ITA |
87 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | COL |
88 | SEPULVEDA Eduardo | ARG |
EF Education-EasyPost
91 | NIELSEN Magnus Cort | DEN |
92 | CAMARGO PINEDA Diego Andres | COL |
93 | CARR Simon | GBR |
94 | CARTHY Hugh John | GBR |
95 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | COL |
96 | DOULL Owain | GBR |
97 | EIKING Odd Christian | NOR |
98 | KUDUS Merhawi | ERI |
EOLO-Kometa
101 | FORTUNATO Lorenzo | ITA |
102 | ALBANESE Vincenzo | ITA |
103 | BAIS Davide | ITA |
104 | FETTER Erik | HUN |
105 | GAVAZZI Francesco | ITA |
106 | MAESTRI Mirco | ITA |
107 | RIVI Samuele | ITA |
109 | ROSA Diego | ITA |
Groupama-FDJ
111 | DEMARE Arnaud | FRA |
112 | DAVY Clément | FRA |
113 | GUARNIERI Jacopo | ITA |
114 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU |
115 | LUDVIGSSON Tobias | SWE |
116 | SCOTSON Miles | AUS |
117 | SINKELDAM Ramon | NED |
118 | VALTER Attila | HUN |
Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
121 | GIRMAY Biniam | ERI |
122 | DE GENDT Aime | BEL |
123 | HIRT Jan | CZE |
124 | PEÁK Barnabás | HUN |
125 | PETILLI Simone | ITA |
126 | POZZOVIVO Domenico | ITA |
127 | ROTA Lorenzo | ITA |
128 | TAARAMÄE Rein | EST |
Israël – Premier Tech
131 | NIZZOLO Giacomo | ITA |
132 | BRÄNDLE Matthias | AUT |
133 | CATAFORD Alexander | CAN |
134 | DE MARCHI Alessandro | ITA |
135 | DOWSETT Alex | GBR |
136 | HAGEN Carl Fredrik | NOR |
137 | HOLLENSTEIN Reto | SUI |
138 | ZABEL Rick | GER |
Jumbo-Visma
141 | DUMOULIN Tom | NED |
142 | AFFINI Edoardo | ITA |
143 | BOUWMAN Koen | NED |
144 | EENKHOORN Pascal | NED |
145 | FOSS Tobias S. | NOR |
146 | HARPER Chris | AUS |
147 | OOMEN Sam | NED |
148 | VAN EMDEN Jos | NED |
Lotto Soudal
151 | EWAN Caleb | AUS |
152 | CONCA Filippo | ITA |
153 | DE BUYST Jasper | BEL |
154 | DE GENDT Thomas | BEL |
155 | HOLMES Matthew | GBR |
156 | KLUGE Roger | GER |
157 | MONIQUET Sylvain | BEL |
158 | SCHWARZMANN Michael | GER |
Movistar
161 | VALVERDE Alejandro | ESP |
162 | ARCAS Jorge | ESP |
163 | BARTA William | USA |
164 | LAZKANO LOPEZ Oier | ESP |
165 | PEDRERO Antonio | ESP |
166 | ROJAS José | ESP |
167 | SAMITIER SAMITIER Sergio | ESP |
168 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | COL |
Quick-Step Alpha Vinyl
171 | CAVENDISH Mark | GBR |
172 | BAGIOLI Andrea | ITA |
173 | BALLERINI Davide | ITA |
174 | CERNÝ Josef | CZE |
175 | SCHMID Mauro | SUI |
176 | VAN LERBERGHE Bert | BEL |
177 | VAN WILDER Ilan | BEL |
178 | VANSEVENANT Mauri | BEL |
Team BikeExchange – Jayco
181 | YATES Simon Philip | GBR |
182 | CRADDOCK G Lawson | USA |
183 | HAMILTON Lucas | AUS |
184 | HEPBURN Michael | AUS |
185 | HOWSON Damien | AUS |
186 | KANGERT Tanel | EST |
187 | SCOTSON Callum | AUS |
188 | SOBRERO Matteo | ITA |
Team DSM
191 | BARDET Romain | FRA |
192 | ARENSMAN Thymen | NED |
193 | BOL Cees | NED |
194 | COMBAUD Romain | FRA |
195 | DAINESE Alberto | ITA |
196 | DENZ Nico | GER |
197 | HAMILTON Chris | AUS |
198 | TUSVELD Martijn | NED |
Trek-Segafredo
201 | CICCONE Giulio | ITA |
202 | CATALDO Dario | ITA |
203 | JENSEN Mattias | DEN |
204 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | ESP |
205 | MOLLEMA Bauke | NED |
206 | MOSCA Jacopo | ITA |
207 | THEUNS Edward | BEL |
208 | VERGAERDE Otto | BEL |
UAE Team Emirates
211 | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR |
212 | ALVES OLIVEIRA Rui Felipe | POR |
213 | COSTA Rui | POR |
214 | COVI Alessandro | ITA |
215 | FORMOLO Davide | ITA |
216 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL |
217 | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG |
218 | ULISSI Diego | ITA |
=> VOIR AUSSI : Tous nos articles Route
Partager la publication "PROS – Giro 2022 : la liste des engagés (numéros de dossards) et les favoris"